平刃匕首設施 Lv1
Lv1941 分 20 秒70.5CRAFTING TRAINING V2
製作經驗推薦
選擇生活技能與目前等級,依遊戲資料表的經驗衰減比較加工時間或交易所材料成本效率。
CRAFTING TRAINING V2
製作經驗推薦
依生活技能等級套用遊戲資料內的經驗衰減,直接比較可製作配方。
PROCESSING CONDITIONS
加工設施與角色加成
加工時間直接讀取遊戲的 Altering.RequiredTimes 各設施等級資料。排行採遞迴展開後的總工作量,刻意不模擬不同設備同時排隊,讓所有配方能以相同基準比較。
RECOMMENDATIONS
鍛造 Lv10
可製作 30 種配方。生活會員:未套用。
依 EXP/加工總分鐘排序
長佩劍設施 Lv1
Lv1941 分 20 秒70.5輕型拳套設施 Lv1
Lv1941 分 20 秒70.5銳刃雙劍設施 Lv1
Lv1941 分 20 秒70.5短劍設施 Lv1
Lv1941 分 30 秒62.67雙手巨劍設施 Lv1
Lv1941 分 30 秒62.67重型雙劍設施 Lv1
Lv310622 分 40 秒4.68圓頂拳套設施 Lv1
Lv310622 分 40 秒4.68新月佩劍設施 Lv1
Lv310622 分 40 秒4.68錐刺匕首設施 Lv1
Lv310622 分 40 秒4.68單手斧設施 Lv1
Lv310623 分 30 秒4.51雙手剁刀設施 Lv1
Lv310623 分 30 秒4.51平刃匕首S設施 Lv2
Lv61654 小時 34 分0.6長佩劍S設施 Lv2
Lv61654 小時 34 分0.6輕型拳套S設施 Lv2
Lv61654 小時 34 分0.6銳刃雙劍S設施 Lv2
Lv61655 小時 54 分0.47短劍S設施 Lv2
Lv61655 小時 55 分 40 秒0.46雙手巨劍S設施 Lv2
Lv61655 小時 55 分 40 秒0.46重型雙劍S設施 Lv2
Lv82118 小時 34 分0.41圓頂拳套S設施 Lv2
Lv82118 小時 34 分0.41新月佩劍S設施 Lv2
Lv82118 小時 34 分0.41錐刺匕首S設施 Lv2
Lv82118 小時 34 分0.41單手斧S設施 Lv2
Lv82118 小時 35 分 40 秒0.41雙手剁刀S設施 Lv2
Lv82118 小時 35 分 40 秒0.41至尊拳套S設施 Lv3
Lv1026719 小時 59 分 40 秒0.22波紋佩劍S設施 Lv3
Lv1026719 小時 59 分 40 秒0.22新月匕首S設施 Lv3
Lv1026719 小時 59 分 40 秒0.22豪刃雙劍S設施 Lv3
Lv1026723 小時 48 分 13 秒0.19手半劍S設施 Lv3
Lv1026723 小時 49 分 53 秒0.19灰岩重劍S設施 Lv3
Lv1026723 小時 49 分 53 秒0.19SELECTED RECIPE
平刃匕首
解鎖等級Lv1
經驗資料衰減 30%
素材加工總工作時間1 分 20 秒
直接材料
- 鐵錠× 2
- 皮革× 2
加工工作量明細
鐵錠(礦石)需求 2/每批 3,計 0.6667 批
金屬加工設備 Lv140 秒皮革需求 2/每批 3,計 0.6667 批
皮革加工設備 Lv140 秒